Modules récepteurs optiques

Maison

Modules récepteurs optiques

La broche de tension d'alimentation du module optique se connecte à 5 V ~ 24 V (DC). Les modules disposent d'une entrée optique monomode, adaptée aux longueurs d'onde de 1 290 à 1 600 nm, d'un terminal surveillant le courant de la photodiode et d'une sortie électrique ayant une impédance caractéristique de 75 Ω.

Numéro d'article Bande passante (MHz) Planéité (dB) Tension de sortie (dBμV) Pertes de réflexion (dB)S22 Indice de distorsion CNR(dB) Tension (V) Courant (mA)
CTB OSC
SMO1028 40-1005 ±0,75 93 -11 -65 -63 51 24 260-300
SMO1228 40-1200 ±0,75 93 -11 -62 -63 51 24 230-280
SMO2506 40-870 ±0,75 93 -dix -62 -55 50 6 220-270
SMO815S 40-870 ±0,75 88 -dix -63 -58 50 24 120-140
SMO815M1 40-870 ±0,75 88 -dix -63 -60 50 24 100-130
SMO8256S 40-870 ±0,75 89 -dix -60 -58 51 6 140-170
SMO8346 40-870 ±0,75 100 -dix -60 -58 51 6 340-420
Ogi10002512 40-1000 ±0,75 30 -13 -62 -61 51 12 240-270
Ogi10002824 40-1000 ±0,75 35 -11 -65 -63 51 24 260-300
Ogi12002824 40-1200 ±0,75 35 -dix -65 -63 51 24 260-300

 

 

laisser un message

laisser un message
Si vous êtes intéressé par nos produits et souhaitez en savoir plus, veuillez laisser un message ici, nous vous répondrons dès que possible.
soumettre

Maison

Des produits

whatsApp

contact