Caractéristiques principales
| ● 75 Ohm | 
| ● Conception enfichable | 
| ● Conforme à la directive RoHS | 
| ● Faible perte d'insertion | 
| ● Excellente isolation croisée | 
| ● Faible épaisseur | 
Filtre Diplex CATV 1,8G 5-204 / 258-1794 MHz
Les unités de filtrage Diplex « Sanland » présentent de faibles pertes d'insertion et de faibles réflexions. Elles simplifient la conception des circuits et réduisent la complexité de l'étalonnage.
Schéma fonctionnel

Dimension (unité : mm, tolérance : ± 0,2 mm)

| Paramètre | Conditions de test | Min. | Max. | Unités | |
| Gamme de fréquences | 5 ~ 204 MHz | 
 | 
 | 
 | |
| 258~ 1794MHz | 
 | 
 | 
 | ||
| 
 Perte d'insertion | 5 ~ 204 MHz à 204 MHz | - | 1.2 | dB | |
| 258 ~ 1794 MHz à 258 MHz | - | 1.2 | dB | ||
| 258~ 1794MHz à 1794MHz | - | 1.4 | dB | ||
| Isolation croisée | HP-LP | 205 ~ 257 MHz | 40 | - | dB | 
| Rejet hors bande | passe-haut | 5-204 MHz | 50 | - | dB | 
| 
 Rejet hors bande | 
 Passe-bas | 258-600 MHz | 50 | - | dB | 
| 601-1000 MHz | 45 | - | dB | ||
| 1001-1794 MHz | 40 | - | dB | ||
| 
 Perte de retour | 5 ~ 204 MHz | - | -20 | dB | |
| 258 ~ 600 MHz | - | -20 | dB | ||
| 601 ~ 1794 MHz | - | -19 | dB | ||
