L'amplificateur à faible bruit (LNA) de Sanland est un LNA économique et facile à utiliser, basé sur la technologie MMIC GaAs. Grâce à un procédé pHEMT à enrichissement GaAs de 0,5 µm, il offre un faible bruit et une linéarité élevée. Conçu pour des performances optimales de 1,5 GHz à 8,5 GHz, son format compact et son profil bas, associés à un faible bruit, un gain élevé et une linéarité remarquable, en font un choix idéal pour les infrastructures cellulaires GSM, CDMA et 5 GHz.
| Numéro de pièce | Bref | Fréquence (GHz) |
Gain typique (dB) |
OIP3 (dBm) |
P1dB typique (dBm) |
Figure de bruit (dB) |
Tension (V) |
Actuel (mA) |
Emballer |
| AL34 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 1,5-2,5 | 18 | 35 | 22 | 0,55 | 5 | 55 | DFN2*2_8L |
| 0,1-1,2 | 18 | 35 | 21 | 1 | |||||
| AL36 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 0,7-3,8 | 26 dB à 850 MHz | 34 | 21 | 0,30 dB à 850 MHz | 3-5 | 30-100 | DFN2*2_8L |
| 21,5 dB à 1850 MHz | 0,40 dB à 1850 MHz | ||||||||
| 19 dB à 2 500 MHz | 0,50 dB à 2500 MHz | ||||||||
| 15,7 dB à 3 600 MHz | 0,75 dB à 3 600 MHz | ||||||||
| AL37 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 0,7-3,8 | 26 dB à 850 MHz | 34 | 21 | 0,30 dB à 850 MHz | 3-5 | 30-100 | DFN2*2_8L |
| 21,5 dB à 1850 MHz | 0,40 dB à 1850 MHz | ||||||||
| 19 dB à 2 500 MHz | 0,50 dB à 2500 MHz | ||||||||
| 15,7 dB à 3 600 MHz | 0,75 dB à 3 600 MHz | ||||||||
| AL411 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 0,6-4,2 | 22 | 35 | 19 | 0,65 dB de facteur de bruit à 2,6 GHz | 5 | 65 | DFN2*2_8L |
| 0,7 dB de facteur de bruit à 3,6 GHz | |||||||||
| AL415 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 0,6-6 | 20 | 34 | 17 | 0,95 dB de facteur de bruit à 5,5 GHz | 5 | 60 | DFN2*2_8L |
| SL16 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 0,4-8,5 | 21 | 28 | 18 | 1,8 dB de facteur de bruit à 5 GHz | 5 | 62 | DFN2*2_8L |
| SL18 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 0,4-8,5 | 21 | 28 | 18 | 1,8 dB de facteur de bruit à 5 GHz | 3.3 | 72 | 3DFN2*2_8L3 |
| SL5404 | Amplificateur MMIC à faible bruit | 4,9-5,9 | 13 | 20 | 9 | Réduction du facteur de bruit de 1,2 dB à 4,9-5,9 GHz | 3.3 | 13 | DFN1.5*1.5_6L |
|
CARACTÉRISTIQUES
|
APPLICATIONS
|