Principales caractéristiques
● 2*2 Tap (98:2) PLC disposé tout en une seule puce |
● Faible perte d'insertion, uniformité et PDL |
● Toutes les longueurs d'onde fonctionnent |
● Haute puissance durable |
4-2*2 Tap PLC Array est un produit à fibre optique innovant qui intègre une technologie de pointe pour optimiser les performances du réseau. Ce produit est doté d'un PLC unique à 22 Tap (98:2), disposé sur une seule puce, qui garantit une répartition efficace du signal avec perturbation minimale. Il présente une faible perte d'insertion, une excellente uniformité et une perte dépendante de la polarisation (PDL) minimale, améliorant ainsi la qualité globale et la fiabilité de la transmission du signal. Conçu pour fonctionner sur toutes les longueurs d'onde, ce réseau CPL est polyvalent et adaptable à diverses conditions de réseau. De plus, il est capable de supporter une puissance élevée, ce qui le rend adapté aux environnements de télécommunications robustes et exigeants. Idéal pour la communication de données à haut débit et les infrastructures réseau complexes, le 4-2*2 Tap PLC Array se distingue par sa précision, sa durabilité et ses capacités hautes performances.
Paramètre | Unité | Valeur | ||||
Rapport de prise | % | 98:02:00 | 97:03:00 | 95:05:00 | 90:10:00 | |
Longueur d'onde de fonctionnement | nm | 1260 ~ 1625 | ||||
Perte d'insertion | Robinet | dB | -17~-19 | 15~18 | ≤15,9 | ≤11,3 |
À travers | ≤-0,6 | ≤0,7 | ≤1,0 | ≤1,4 | ||
Uniformité | Robinet | dB | ≤1,5 | |||
À travers | ≤0,3 | |||||
Perte de retour | dB | ≥55 | ||||
Directivité | dB | ≥50 | ||||
Perte dépendante de la polarisation | Robinet | dB | ≤0,3 | |||
À travers | ≤0,1 | |||||
Perte dépendante de la longueur d'onde | Robinet | dB | ≤1,2 | |||
À travers | ≤0,2 | |||||
Perte dépendante de la température | dB | ≤0,2 | ||||
Puissance de fonctionnement | Normale | mW | ≤500 | |||
Haute puissance | W | ≤5,0 | ||||
Température de fonctionnement | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Température de stockage | ℃ | -40 ~ +85 | ||||
Type de fibre | / | G.657A1 /G.657A2 | ||||
Taille du paquet (fibre nue) | mm | 4*4*45 | ||||
Taille du paquet (0,9 mm mini) | mm | 4*7*60 | ||||
*La fiabilité est conforme aux normes GR-1209-CORE et GR-1221-CORE. | ||||||
Perte d'insertion avec connecteur. |