Caractéristiques principales
| ● Diode laser DFB 1270 nm/1330 nm et puce APD | 
| ● Faible courant de seuil et bande passante 6G. | 
| ● Haute intensité d'émission lumineuse | 
| ● Efficacité de couplage élevée et puissance de sortie de fibre élevée | 
| ● Très bonne linéarité | 
L'Analog BOSA est un émetteur-récepteur optique hautes performances conçu pour les applications RF sur fibre 6G et les réseaux IA. Il est équipé d'un laser DFB 1270 nm/1330 nm et d'un récepteur APD, offrant une excellente linéarité, un faible bruit et une large bande passante analogique jusqu'à 7 GHz.
| Paramètre | Min. | Max. | Unité | |
| 
 
 Tx | Tension d'alimentation (LD) | -- | 3.6 | V | 
| Tension inverse (LD) | -- | 2 | V | |
| Courant direct (LD) | -- | 120 | mA | |
| Tension inverse (MPD) | -- | 20 | V | |
| Courant direct (MPD) | -- | 2 | mA | |
| 
 Rx | Tension inverse | -- | 15 | V | 
| Courant direct (LD) | -- | 10 | mA | |
| Puissance d'entrée | -- | 5 | dBm | |
| Tension de seuil | 200 | -- | V | |
| Température de stockage | -40 | +85 | ℃ | |
| Température de fonctionnement | 0 | +75 | ℃ | |
| Température de soudure au plomb | -- | 260/10 | ℃/s | |
Emballer Dimensions et Épingle Description (LC)

| Paramètre | Symbole | SPÉC. | Conditions de test | |||
| Min. | Typique | Max. | Unité | |||
| Longueur d'onde centrale | λc | 1260 | 1270 | 1280 | nm | Iop = 50~60 mA | 
| λc | 1320 | 1330 | 1340 | nm | Iop = 50~60 mA | |
| Puissance de sortie de la fibre | Pf | 6.0 | -- | 10.0 | mW | Iop = Ith + 20 mA, CW, | 
| Courant de seuil | Avec | 5 | -- | 15 | mA | Tc=25℃ | 
| 1 | -- | 40 | mA | Tc=0~+75℃ | ||
| Largeur spectrale (-20 dB) | △λ | -- | -- | 1 | nm | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 °C | 
| Efficacité de la pente | η | 0,2 | -- | -- | WASHINGTON | 
 | 
| Taux de suppression du mode latéral | SMSR | 30 | -- | -- | dB | Iop = ITH + 20 mA, Tc = 25 °C | 
| Surveiller le courant | Im | 50 | -- | 1000 | μA | Tc=0~+75℃ | 
| Surveiller le courant d'obscurité | Id | -- | -- | 200 | nA | Tc=0~+75℃ | 
| Paramètre RF | ||||||
| Bande passante (3 dB) | BW | 0,01 | -- | 7 | GHz | 
 | 
| Entrée P-1dB | -- | 15 | -- | -- | V | 5 GHz | 
| Rejet de la 2e harmonique | -- | 40 | -- | -- | dBc | Broche = 0 dBm, 100 MHz ~ 4 GHz | 
| 
 | 30 | -- | -- | dBc | Broche = 0 dBm, 4 GHz ~ 6 GHz | |
| État de fonctionnement | ||||||
| Tension d'alimentation | -- | 3.135 | -- | 3.465 | V | 
 | 
| Courant de fonctionnement | Iop | -- | -- | 80 | mA | 
 | 
| Tension de fonctionnement | Vcc | -- | -- | 1.6 | V | 
 | 
