Caractéristiques principales
| ● Prend en charge les vitesses de liaison montante et descendante symétriques 10G |
| ● XGSPON ONU dans la structure SFP MSA |
| ● 9,9532 Gbit/s en liaison montante / 9,9532 Gbit/s en liaison descendante |
| ● 0 à 40℃ température ambiante de fonctionnement |
| ● Faible consommation d'énergie |
| ● Prise en charge de la double interface |
Ce module ONU SFP+ XGSPON est une solution compacte et enfichable à chaud pour la mise à niveau des liaisons montantes Ethernet vers XGSPON 10G. Il intègre à la fois les protocoles PON et Ethernet MAC, ne nécessite aucune ONU externe et prend en charge la connectivité SC/APC monofibre.
Entièrement conforme aux normes SFP MSA et ITU-T G.9807, il prend en charge 10GBASE-KR ou 1000BASE-X côté hôte, offre des diagnostics intégrés et permet des fonctionnalités avancées telles que la synchronisation horaire 1588v2, les rapports Dying Gasp et les mises à niveau du micrologiciel à distance, idéales pour les applications FTTx et d'entreprise.
| Paramètre | Description |
| Taper | XGSPON SFP ONU |
| Liaison montante | XGSPON |
| Liaison descendante | 10GBASE-KR ou 1000BASE-X (via Golden Finger) |
| Connecteur optique | SC/APC, fibre unique bidirectionnelle |
| Émetteur | 1270 nm DFB, mode rafale |
| Récepteur | 1577 nm APD, mode continu |
| Débit de données | 9,9532 Gbit/s en amont / 9,9532 Gbit/s en aval |
| FEC | Pris en charge (en amont et en aval) |
| Sécurité | Cryptage AES-128 avec commutation de clé |
| Alimentation électrique | Simple 3,3 V ± 5 % |
| Consommation d'énergie | 2,5 W |
| Température de fonctionnement | 0°C ~ 40°C (ambiante), -40°C ~ 85°C (boîtier) |
| Humidité de fonctionnement | 5% ~ 95%, sans condensation |
| Dimension | 76,2 × 13,7 × 12,2 mm |
| Installation | SFP+, enfichable à chaud |
| Conformité | UIT-T G.9807, SFF-8472, IEEE 802.3, RoHS 2.0 |
| Gestion | OMCI, interface graphique Web, CLI |
| Méthode de mise à niveau | OMCI, Web, TFTP, FTP ; prend en charge la restauration d'image |
| Synchronisation horaire | 1PPS + TOD, 1588v2 |
| Caractéristiques spéciales | Entrée Dying Gasp et rapports OLT |
