Principales caractéristiques
| ● Excellente linéarité |
| ● Plage de puissance d'entrée optique élevée |
| ● Excellente planéité |
| ● Fiabilité optimale |
| ● Faible bruit |
| ● Aperçu de la normalisation |
| ● GaAs MMIC |
|
● Haute fiabilité |
| ● FC/APC SC/APC |
Connecteur d'amplificateur à fibre monomode SMO1025
Le SMO1025 dispose d'un connecteur FC/APC ou SC/APC. La broche de tension d'alimentation de l'amplificateur est connectée à 24 V (DC). Les modules disposent d'une entrée optique monomode adaptée aux longueurs d'onde de 1 290 à 1 600 nm, d'une borne pour surveiller le courant de la photodiode et d'une sortie électrique ayant une impédance caractéristique de 75 Ω.


| Taper | En aval |
| Fréquence minimale (MHz) | 40 |
| Fréquence maximale (MHz) | 1005 |
| Tension de sortie (dBuV) | 88 |
| Pertes de réflexion (dB)S22 | -11 |
| Broche (mW) | 3 |
| CTB(dBc) | -65 |
| OSC(dBc) | -63 |
| CNR(dB) | 51 |
| Planéité (dB) | ±0,75 |
| Tension (V) | 24 |
| Courant (mA) | 240-290 |
| RoHS | Oui |
| Sans plomb |
Oui |
| Sans halogène |
Oui ou non |
CARACTÉRISTIQUES
(Bande passante 40 à 1 005 MHZ ; Tmb=25℃, VB=24V, ZS=ZL=75Ω)
| SYMBOLE | PARAMÈTRE | UNITÉ | MIN. | TYP. | MAX. | CONDITIONS |
| S | Réactivité | VW | 850 | - | - | λ=1300nm |
| FL | Ligne droite de planéité | dB | - | - | ±0,75 | f=40 à 1005 MHZ |
| Vo | Tension de sortie | dBµV | - | 88 | - | 110 chaînes à plat ; Popt = - 1 dBm ; CTB mesuré à 745,25 MHz ; CSO mesuré à 746,5 MHz ; |
| CTB | Triple battement composite | dB | - | -65 | - | |
| OSC | Distorsion composite du deuxième ordre | dB | - | -63 | - | |
| CNR | Rapport porteur/bruit | dB | - | -51 | - | |
| S22 | Perte de retour de sortie | dB | - | -11 | - | f=40 à 1005 MHZ |
| Itot | Consommation totale de courant | mA | 240 | - | 290 | VB=24V |
