Télécharger les spécifications du produit :SMOP23.PDF
CARACTÉRISTIQUES
● Excellente linéarité
● Bruit extrêmement faible
● Excellente planéité
● Construction robuste
● PWDM
● CAG
DESCRIPTION
SMOP23 Module récepteur optique CATV AGC est un récepteur optique de faible puissance mais de bonnes performances. Les circuits AGC rendent le niveau de sortie stable dans la plage de -10 à 0 dBm. Petite taille pouvant être assemblée dans un petit coffret.
CARACTÉRISTIQUES | ||||||
(Bande passante 45 à 1 000 MHZ ; Tmb=25℃, VB=5V, ZS=ZL=75Ω) | ||||||
SYMBOLE | PARAMÈTRE | UNITÉ | MIN. | TYP. | MAX. | CONDITIONS |
de manière réactive | VW | 0,9 | - | - | λ = 1550 nm | |
Planéité de la fréquence réponse | dB | - | ±1,0 | ±0,5 | f=45 à 1000 MHZ, large bande platitude | |
Planéité de la fréquence | dB | - | - | ±0,4 | Bande passante étroite par 7 MHz | |
Pente | dB | 0 | 2.0 | 4.0 | De 45 à 1 000 MHz | |
Perte de retour de sortie | dB | -14 | - | - | f=45 à 1000 MHZ | |
Consommation totale de courant | mA | 310 | - | 350 | VB=5V | |
Puissance de réception de contrôle automatique du gain : -10 ~ 0 dBm (selon les exigences du client) | ||||||
Vo1 | Tension de sortie | dBuV | 78 | 81 | 83 | Popt = -10 ~ 0 dBm à 176,25 MHz 42 canaux T=25℃ OMI=4 % par canal |
Vo1 | Tension de sortie | dBuV | 77 | 80 | 82 | Popt = -10 ~ 0 dBm à 176,25 MHz 42 canaux T=-20℃ OMI=4 % par canal |
CTB | Triple battement composite | dB | - | - | -60 | Optique pouvoir/ 0dBm 42 canaux PAL-D.175,25 MHz OMI=4 % par canal |
OSC | Deuxième ordre composite Distorsion | dB | - | - | -60 | |
C-faux | Transporteur à faux | dB | - | - | -60 | |
CTB | Triple battement composite | dB | - | - | -62 | Optique pouvoir- 1dBm 42 chaînes PAL-D.175,25 MHz OMI=4 % par canal |
OSC | Deuxième ordre composite Distorsion | dB | - | - | -60 | |
C-faux | Transporteur à faux | dB | - | - | -60 | |
CNR | Classement des porteurs de bruit | dB | 46 | - | - | Optique pouvoir/- 8dBm 42 chaînes PAL-D.176,25 MHz OMI=4 % par canal |
Si vous souhaitez en savoir plus sur les détails de nos produits, veuillez répondre pour obtenir des échantillons de catalogue électronique et de FOC, merci.
222
333