Principales caractéristiques
| ● Excellente linéarité |
| ● Excellente linéarité |
| ● Excellente planéité |
| ● Construction robuste |
| ● FC/APC |
| ● Fonction AGC&WDM |
SMO-P22 Module récepteur optique AGC est un récepteur optique de faible puissance mais de bonnes performances. Circuits AGC à l'intérieur desquels font la sortie Niveau stable lorsqu'il est compris entre -10 et 0 dBm. Petite taille avec connecteur FC qui peut être assemblé dans un petit cas.
| Taper | En aval |
| Fréquence minimale (MHz) | 50 |
| Fréquence maximale (MHz) | 1 218 |
| Gain (dB) | 16.2 |
| OSC(dBc) | 68 |
| CTB(dBc) | 70 |
| NF(dB) | 2 |
| Tension (V) | 8 |
| Courant (mA) | 125 |
| Type d'emballage | SOT89 |
| RoHS | Oui |
| Sans plomb | Oui |
| Sans halogène | Oui ou non |
Applications majeures
Portée minimale absolue et conditions d'application maximales
| Paramètres | MINIMUM | TYPE | MAXIMUM | UNITÉ |
| Fréquence | 50 | - | 1218 | MHz |
| Tension de fonctionnement | 5 | 8 | 10 | V |
| Température d'application | -40 | - | 85 | ℃ |
| Température de jonction en fonctionnement | 150 | ℃ |
