Caractéristiques principales
| ● Fibre SM28 |
| ● Prend en charge jusqu'à 6,0 GHz |
| ● Faible perte |
| ● Faible coût |
| ● Stable |
| ● Prend en charge les longueurs d'onde optiques de 1310 nm et 1550 nm |
| ● Compatible avec WDM pour les architectures bidirectionnelles à fibre unique |
| ● Transmission transparente de signaux RF analogiques et numériques sur fibre optique |
| ●Linéarité élevée et large plage dynamique pour les applications RF exigeantes |
La liaison analogique/numérique RF Over Fiber (RFoF) convertit les signaux RF à large bande en signaux optiques pour une transmission longue distance sur fibre monomode.
En tirant parti des avantages inhérents à la fibre optique (faibles pertes, immunité aux interférences électromagnétiques et large bande passante), le système permet un transport RF transparent avec d'excellentes performances en matière de bruit et de linéarité.
Cette solution consiste en une Émetteur (TX) et un Récepteur (RX), formant une liaison optique RF point à point complète, adaptée aux applications de communication et de diffusion exigeantes.
Module TX

Module RX

| Paramètre | Min | Typique | Max | Unité |
| Longueur d'onde optique | 1310±20 | 1550±20 | ||
| Puissance de sortie de l'émetteur | 0 | 3 | mW | |
| Puissance d'entrée optique | -15 | +2 | dBm | |
| Sensibilité du récepteur | -20 | dBm | ||
| Gamme de fréquences RF | 5 MHz | 6 GHz | ||
| Gain de planéité (pp) | ±3 | dB | ||
| Puissance de sortie RF | -30 | -10 | dBm | |
| Perte de retour RF d'entrée | 10 | 14 | dB | |
| Puissance d'entrée RF | 10 | dBm | ||
| Plage dynamique libre parasite | 100 | dBm/H²/3 | ||
| Niveau de bruit (EIN) | -130 | dBm/Hz | ||
| ROS d'entrée/sortie | 1,7:1 | 2:1 | dB | |
| Intercept d'entrée du troisième ordre (IIP3) | 33 | dBm | ||
| Gain de liaison | -8 | 15 | dB | |
| Température de changement de Ganin* | ±2 | dB | ||
| Type de fibre | SM28 | |||
| Type de connecteur à fibre optique | FC/APC | |||
| Impédance RF | 50 | Ω | ||
| Connecteur RF | SMA | |||
| Consommation d'énergie | 3 | W | ||
| Poids | 0,5 | kg | ||
| Température de fonctionnement | -20 | 50 | ℃ | |
| Température de stockage | -45 | 85 | ℃ | |
| Tension d'alimentation | 4.8 | 5 | 5.2 | V |
| Courant d'alimentation | 100 | mA |
Systèmes d'antennes distribuées (DAS)
Réseaux de communication sans fil (GSM / CDMA / WCDMA / LTE / 5G)
Stations terrestres de satellites
Radioastronomie et radiotélescopes
Répéteurs de télévision numérique et de diffusion
Distribution à distance des signaux RF
Systèmes de synchronisation d'horloge et de fréquence
