Principales caractéristiques
| ● Excellente linéarité |
| ● Excellent faible bruit |
| ● Excellente planéité |
| ● PWDM |
| ● CAG |
| ● RF activé/désactivé |
Module récepteur optique SMO-P10/CATV AGC
Le SMO-P10 est un récepteur optique de faible puissance mais de bonnes performances. La fonction AGC rend le niveau de sortie stable dans la plage optique de -11 à -1 dBm. Petite taille pouvant être assemblée dans un petit coffret.


| Taper | En aval |
| Bande passante (MHz) | 45-1002 |
| Perte de retour de sortie (S22) | -14 |
| Tension de sortie (dBuV) | 80 |
| CAG (dBm) | -11 à -1 |
| CSO (dB) | -57 |
| CTB (dB) | -60 |
| CNR (dB) | 44 |
| Tension (V) | 5 |
| Courant (mA) | 230-270 |
| Planéité (dB) | ±1,0 |
| RoHS | Oui |
| Sans plomb | Oui |
| Sans halogène | Oui ou non |
