Principales caractéristiques
| ● Excellente linéarité |
| ● Excellent faible bruit |
| ● Excellente planéité |
| ● Activer/Désactiver le CATV |
| ● PWDM |
| ● CAG |
| ● Décalage CAG |
SMO- P11 est un récepteur optique de faible puissance, mais de bonnes performances. La fonction AGC font le niveau de sortie stablement quand dans la gamme de -10~0dBm. Petite taille qui peut être assemblée dans un petit cas. La sortie RF peut être commutée par la commande I2 C.
| Taper | En aval |
| Bande passante (MHz) | 45-1000 |
| Perte de retour de sortie (S22) | -14 |
| Tension de sortie (dBuV) | 78 |
| CAG (dBm) | -10 ~ 0 |
| CSO (dB) | -57 |
| CTB (dB) | -57 |
| CNR (dB) | 47 |
| Tension (V) | 5 |
| Courant (mA) | 180-210 |
| Planéité (dB) | ±1,0 |
| RoHS | Oui |
| Sans plomb | Oui |
| Sans halogène | Oui ou non |
