Caractéristiques principales
| ● AGC |
| ● Capacité de sortie 84~88dBuV |
| ● Excellente planéité |
| ● Faible consommation |
| ● Conception de suppression des surtensions |
| ● LED de surveillance de la puissance optique d'entrée |
| ● Connecteur de type F 75Ω |
Le récepteur optique domestique SMO-P58 est conçu par SANLAND pour les applications FTTH des réseaux CATV. La fonction AGC assure une sortie stable entre -12 dBm et -2 dBm.

| Paramètre | Spécification |
|---|---|
| Longueur d'onde optique | 1 100–1 600 nm (typiquement 1 550 nm) |
| Plage d'entrée optique | −16 à 0 dBm |
| Plage de fonctionnement de l'AGC | −12 à −2 dBm |
| Niveau de sortie RF (AGC) | 84–88 dBµV (OMI = 4 %/canal) |
| Gamme de fréquences | 70–2600 MHz |
| Platitude | ±2 dB |
| Perte de retour de sortie | ≥ 8 dB |
| CNR (rapport porteuse/bruit) | ≥ 40 dB |
| CTB / CSO | ≤ −55 dB |
| MER | ≥ 32 dB |
| BER | ≤ 1 × 10⁻⁹ |
| Alimentation électrique | +5 V CC |
| Consommation actuelle | 240–280 mA (max. 2 W) |
| Température de fonctionnement | −20 °C à +60 °C |
| Humidité | 20–90 % (sans condensation) |
| Protection ESD (décharge par contact) | 2 kV |
