L'amplificateur CATV de Sanland comprend des amplificateurs haute puissance en boîtier MCM (module multi-puces), des circuits intégrés monolithiques hyperfréquences (MMIC) basse consommation et des dispositifs de contrôle. Ces produits sont spécialement conçus pour les têtes de réseau HFC, les systèmes de terminaison de modem câble (CMTS), les nœuds optiques et les architectures distribuées conformes à la norme DOCSIS®. Leur polyvalence leur permet de prendre en charge diverses configurations de réseau, telles que le déploiement de la fibre optique en profondeur, le fractionnement des nœuds, le PHY distant, le fonctionnement en duplex intégral et le DOCSIS à spectre étendu, permettant ainsi aux opérateurs de réseau d'améliorer efficacement les performances et l'évolutivité de leur réseau.
| Numéro de pièce | Taper | Fréquence (GHz) |
Gain typique (dB) |
Moue (dBmV) |
CSO (dBc) |
CTB (dBc) |
MER (dB) |
OIP3 (dBm) |
P1dB typique (dBm) |
Figure de bruit (dB) |
Tension (V) |
Actuel (mA) |
Emballer |
| SG101 | Conducteur | 0,05-1,2 | 16 | 35 | -70 | -65 | N / A | 43 | 26 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG106 | LNA | 0,05-1,2 | 20 | 15 | -60 | -70 | N / A | 32-38 | 19 | 0,9 | 5 | 50 | SOT-89 |
| SG110 | LNA | 0,05-1,2 | 24 | 15 | -60 | -70 | N / A | 35-38 | 20,5 | 0,6 | 5 | 75 | SOT-89 |
| SG126 | Conducteur | 0,05-1,2 | 18 | 38 | -68 | -75 | N / A | 43 | 27 | 2 | 8 | 128 | SOT-89 |
| SG204 | LNA | 0,05–1,8 | 22.4 | N / A | N / A | N / A | 45 | 38 | 21 | 1,7 dB à 1800 MHz | 5 | 125 | QFN 3 × 3 |
| SG206 | Conducteur | 0,005–1,8 | 21.3 | N / A | N / A | N / A | 45 | 42 | 29 | 1,7 / 3,5 dB à 50 / 1800 MHz | 5/8 | 325 | Module de laminage 5 × 5 à 8 broches |
| SG207 | LNA | 0,005–1,8 | 21–21,4 | N / A | N / A | N / A | N / A | 35/40 | 20/23 | 0,9/1,6 | 5/7 | 70/101 | Boîtier QFN 3×3 à 16 broches |
| SG208 | LNA | 0,05–1,218 | 24,8–25 | N / A | N / A | N / A | N / A | 37/39 | 20,5/24 | 0,7/1,1 | 5/8 | 72 / 112 | Boîtier QFN 3×3 à 16 broches |
| SG211 | LNA | 0,005–0,7 | 27 | N / A | N / A | N / A | N / A | 38 | 23 | 1.1 typ | 5 | 256 | SOIC à 8 broches |
| SG2102 | Conducteur | 0,05–1,8 | 18.8 | N / A | N / A | N / A | N / A | 38 | 26.2 | 2,5 typ. / 3,2 max. | 7 | 210 | SOIC à 8 broches |
| SG370 | PA | 0,045-1,2 | 22 | 73 | -65 | -65 | N / A | 48 | 36 | 3,5 typ. | 24 | 450 | Module de stratifié 8 x 9 mm, 8 broches |
| SG380 | PA | 0,045-1,8 | 20 | N / A | N / A | N / A | N / A | 47 | 36 | 2,5 typ. | 24 | 500 | Module de stratifié 8 x 9 mm, 8 broches |
| SG800 | Conducteur | 0,05-1,2 | 20 | 44 | -65 | -63 | N / A | 46 | 28 | 2 | 8 | 300 | SOP-8 |
| SG850 | Conducteur | DC-4.0 | 19,5 | 15 | -60 | -70 | N / A | 37-39 | 19,5 | 2.8 | 5 | 75 | SOT-89 |
|
CARACTÉRISTIQUES
|
APPLICATIONS
|